📊 COMECO consumo de medios de comunicación

datos estimados 2023-2024 · 140+ países

🌍 Haz clic en un país del mapa

Aparecerán aquí los detalles de consumo: televisión, radio, prensa, publicaciones online y redes sociales.

🗂️ Regiones y países

América del Norte
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
Canadá 3h30m (82%) 1h40m (68%) 22m (20%) 2h10m (76%) 2h20m (74%)
Estados Unidos 3h55m (87%) 1h35m (62%) 25m (23%) 2h15m (79%) 2h10m (72%)
México 3h50m (86%) 2h00m (70%) 22m (17%) 2h05m (74%) 3h35m (84%)
Centroamérica y Caribe
📌 Haití tiene menor acceso a infraestructura. Cuba tiene restricciones de internet.
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
Costa Rica 3h10m (77%) 1h55m (66%) 18m (13%) 1h40m (64%) 2h55m (76%)
Cuba 2h50m (70%) 2h20m (68%) 15m (8%) 1h10m (45%) 2h30m (52%)
El Salvador 3h00m (74%) 2h00m (65%) 14m (9%) 1h25m (56%) 2h50m (73%)
Guatemala 3h05m (73%) 2h05m (67%) 15m (8%) 1h20m (53%) 2h45m (71%)
Haití 2h20m (52%) 1h50m (58%) 8m (4%) 0h55m (35%) 1h55m (42%)
Honduras 3h00m (72%) 2h00m (66%) 13m (7%) 1h20m (52%) 2h40m (70%)
Nicaragua 2h55m (68%) 1h55m (63%) 12m (6%) 1h10m (48%) 2h25m (65%)
Panamá 3h10m (75%) 1h50m (64%) 18m (12%) 1h40m (63%) 2h50m (74%)
Rep. Dominicana 3h20m (77%) 2h00m (67%) 17m (11%) 1h45m (65%) 3h10m (79%)
Sudamérica
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
Argentina 3h45m (85%) 2h10m (72%) 25m (18%) 1h50m (68%) 3h15m (80%)
Bolivia 3h20m (78%) 2h30m (70%) 20m (12%) 1h30m (58%) 3h00m (75%)
Brasil 4h00m (88%) 1h50m (65%) 18m (14%) 2h00m (72%) 3h45m (83%)
Chile 3h20m (80%) 2h05m (69%) 28m (19%) 1h55m (70%) 3h10m (79%)
Colombia 3h35m (83%) 2h15m (71%) 20m (15%) 1h45m (67%) 3h30m (82%)
Ecuador 3h15m (76%) 2h10m (69%) 17m (11%) 1h35m (62%) 3h05m (78%)
Paraguay 3h15m (74%) 2h15m (69%) 16m (10%) 1h30m (59%) 3h00m (76%)
Perú 3h25m (79%) 2h20m (72%) 19m (13%) 1h40m (64%) 3h20m (81%)
Uruguay 3h05m (76%) 2h10m (71%) 30m (21%) 1h50m (69%) 2h55m (77%)
Venezuela 3h30m (75%) 2h25m (70%) 14m (7%) 1h55m (66%) 3h25m (78%)
Europa Occidental
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
Alemania 3h35m (83%) 2h10m (74%) 32m (28%) 1h55m (71%) 1h45m (68%)
Austria 3h10m (79%) 2h15m (73%) 30m (27%) 1h45m (67%) 1h40m (65%)
Bélgica 3h00m (77%) 1h55m (68%) 25m (23%) 1h50m (69%) 1h50m (66%)
Francia 3h30m (82%) 1h50m (66%) 28m (24%) 1h50m (68%) 1h55m (67%)
Irlanda 2h55m (75%) 1h50m (68%) 27m (24%) 1h55m (70%) 2h00m (68%)
Luxemburgo 2h45m (72%) 1h55m (67%) 29m (26%) 2h00m (72%) 1h55m (66%)
Países Bajos 2h50m (73%) 1h45m (66%) 27m (25%) 2h00m (72%) 1h50m (66%)
Reino Unido 3h25m (81%) 1h55m (69%) 30m (27%) 2h10m (76%) 2h00m (69%)
Suiza 2h55m (74%) 2h00m (71%) 33m (30%) 2h00m (72%) 1h45m (64%)
Europa del Norte / Nórdicos
📌 Menos TV lineal, más radio y publicaciones online. Redes sociales moderadas.
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
Dinamarca 2h45m (74%) 1h55m (70%) 28m (26%) 2h00m (73%) 1h55m (67%)
Estonia 2h35m (69%) 2h10m (71%) 24m (20%) 1h55m (70%) 1h45m (64%)
Finlandia 2h40m (71%) 2h05m (72%) 29m (25%) 2h05m (74%) 1h50m (65%)
Islandia 2h25m (68%) 2h00m (71%) 31m (29%) 2h10m (75%) 2h05m (69%)
Letonia 2h50m (70%) 2h05m (69%) 21m (16%) 1h50m (67%) 2h00m (67%)
Lituania 2h55m (71%) 2h00m (68%) 20m (15%) 1h55m (69%) 2h10m (70%)
Noruega 2h30m (70%) 1h50m (69%) 26m (24%) 2h05m (74%) 1h50m (65%)
Suecia 2h40m (72%) 1h55m (70%) 28m (26%) 2h05m (74%) 1h55m (66%)
Europa del Sur
📌 Mayor consumo de TV y redes, menor lectura de papel.
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
España 3h40m (84%) 1h45m (63%) 26m (22%) 2h00m (73%) 2h05m (70%)
Grecia 3h45m (80%) 1h55m (65%) 16m (11%) 1h40m (62%) 2h30m (74%)
Italia 3h50m (85%) 1h45m (62%) 24m (19%) 1h45m (66%) 2h00m (69%)
Portugal 3h30m (80%) 1h50m (65%) 23m (18%) 1h50m (67%) 2h20m (71%)
Chipre 2h50m (73%) 1h45m (64%) 22m (19%) 1h40m (65%) 1h55m (66%)
Europa Central y del Este
📌 Alto consumo de TV y redes, bajo en papel y radio tradicional.
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
Bulgaria 3h50m (81%) 1h50m (64%) 18m (12%) 1h30m (58%) 2h25m (72%)
Croacia 3h15m (76%) 2h00m (67%) 20m (15%) 1h25m (56%) 2h10m (69%)
Eslovaquia 3h20m (78%) 1h50m (65%) 19m (14%) 1h35m (61%) 2h15m (70%)
Eslovenia 2h55m (73%) 2h00m (68%) 22m (18%) 1h40m (63%) 1h55m (66%)
Hungría 3h40m (79%) 2h00m (67%) 19m (13%) 1h35m (60%) 2h35m (73%)
Polonia 3h45m (82%) 2h05m (68%) 21m (16%) 1h45m (65%) 2h25m (73%)
República Checa 3h20m (78%) 2h00m (67%) 22m (17%) 1h40m (63%) 2h15m (70%)
Rumania 3h55m (83%) 1h55m (64%) 17m (11%) 1h35m (60%) 2h40m (75%)
Serbia 4h00m (84%) 2h10m (68%) 16m (10%) 1h30m (57%) 2h45m (76%)
Ucrania 3h35m (77%) 2h15m (69%) 14m (7%) 2h00m (68%) 2h30m (71%)
Rusia 3h45m (83%) 2h00m (67%) 19m (14%) 1h50m (68%) 2h15m (71%)
Asia Oriental
📌 Bajo consumo de radio. Corea del Sur domina redes; Japón prefiere medios escritos.
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
China 2h55m (81%) 0h45m (34%) 15m (12%) 1h50m (72%) 2h05m (79%)
Corea del Sur 2h40m (79%) 0h55m (42%) 18m (16%) 2h10m (80%) 1h55m (83%)
Japón 3h20m (82%) 0h55m (43%) 32m (29%) 1h35m (69%) 1h05m (61%)
Mongolia 2h45m (68%) 1h55m (64%) 14m (10%) 1h40m (62%) 2h40m (73%)
Taiwán 2h45m (77%) 0h55m (44%) 21m (18%) 1h55m (74%) 2h05m (78%)
Sudeste Asiático
📌 Redes sociales muy altas (3h+). TV fuerte en zonas rurales. Radio en declive.
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
Brunéi 2h40m (70%) 1h30m (58%) 20m (18%) 1h50m (68%) 2h35m (74%)
Camboya 2h20m (60%) 1h15m (48%) 6m (4%) 1h15m (51%) 2h45m (70%)
Filipinas 3h20m (77%) 1h25m (55%) 8m (6%) 2h00m (74%) 3h45m (83%)
Indonesia 3h00m (74%) 1h15m (50%) 10m (7%) 1h55m (71%) 3h20m (80%)
Laos 2h05m (53%) 1h20m (49%) 6m (3%) 1h05m (46%) 2h20m (63%)
Malasia 2h55m (75%) 1h10m (52%) 16m (13%) 2h05m (76%) 3h00m (82%)
Myanmar 2h00m (51%) 1h25m (50%) 7m (4%) 1h00m (41%) 2h00m (58%)
Singapur 2h30m (73%) 1h00m (48%) 28m (26%) 2h10m (79%) 2h15m (77%)
Tailandia 2h55m (74%) 1h10m (49%) 11m (8%) 2h00m (75%) 2h55m (80%)
Vietnam 2h50m (73%) 1h05m (47%) 10m (7%) 1h55m (71%) 2h30m (75%)
Sur de Asia
📌 Alta penetración móvil, bajo TV pago. Prensa limitada por alfabetización.
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
Afganistán 1h45m (42%) 1h30m (48%) 5m (3%) 0h45m (24%) 1h40m (35%)
Bangladés 2h15m (58%) 1h10m (47%) 8m (5%) 1h20m (53%) 2h50m (69%)
Bután 1h50m (51%) 1h00m (44%) 9m (7%) 1h05m (48%) 2h00m (61%)
India 2h35m (68%) 1h20m (52%) 12m (9%) 1h45m (67%) 2h55m (76%)
Maldivas 2h10m (62%) 1h05m (49%) 19m (16%) 1h55m (70%) 3h00m (79%)
Nepal 1h55m (52%) 1h05m (45%) 8m (5%) 1h10m (48%) 2h10m (62%)
Pakistán 2h10m (60%) 1h25m (53%) 10m (6%) 1h15m (52%) 2h35m (68%)
Sri Lanka 2h25m (63%) 1h20m (51%) 15m (11%) 1h20m (55%) 2h35m (70%)
Asia Central
📌 TV y radio tradicional fuertes. Internet en expansión con menor velocidad.
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
Kazajistán 3h05m (74%) 1h50m (64%) 13m (9%) 1h40m (63%) 2h20m (71%)
Kirguistán 2h30m (63%) 1h40m (58%) 8m (5%) 1h15m (50%) 2h05m (64%)
Tayikistán 2h20m (59%) 1h35m (56%) 7m (4%) 1h00m (42%) 1h55m (57%)
Turkmenistán 2h15m (58%) 1h30m (55%) 8m (4%) 0h55m (38%) 1h25m (41%)
Uzbekistán 2h30m (64%) 1h45m (60%) 9m (5%) 1h20m (54%) 2h10m (66%)
Oriente Medio / Golfo
📌 Internet y redes muy altos. TV satélite relevante. Baja radio tradicional.
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
Arabia Saudita 3h10m (79%) 1h10m (54%) 18m (16%) 2h15m (77%) 2h55m (81%)
Armenia 2h50m (71%) 1h45m (61%) 12m (9%) 1h25m (56%) 2h10m (68%)
Azerbaiyán 3h00m (73%) 1h50m (62%) 10m (6%) 1h30m (58%) 2h25m (71%)
Emiratos Árabes 2h50m (76%) 1h05m (50%) 21m (20%) 2h20m (82%) 3h00m (86%)
Georgia 2h55m (72%) 1h55m (65%) 14m (10%) 1h35m (61%) 2h20m (70%)
Irak 2h45m (68%) 1h40m (58%) 9m (5%) 1h35m (60%) 2h50m (73%)
Irán 2h35m (67%) 1h30m (56%) 11m (8%) 1h30m (59%) 2h15m (70%)
Israel 2h55m (75%) 1h30m (61%) 26m (24%) 2h05m (77%) 2h10m (72%)
Jordania 2h40m (70%) 1h35m (59%) 14m (11%) 1h40m (64%) 2h35m (74%)
Kuwait 2h45m (72%) 1h05m (51%) 20m (18%) 2h10m (76%) 2h50m (80%)
Líbano 2h55m (71%) 1h45m (62%) 17m (13%) 1h55m (69%) 2h45m (75%)
Omán 2h40m (69%) 1h10m (52%) 17m (14%) 2h00m (72%) 2h45m (76%)
Palestina 2h35m (66%) 1h40m (60%) 12m (8%) 1h35m (61%) 2h20m (69%)
Catar 2h50m (74%) 1h05m (50%) 23m (21%) 2h15m (79%) 2h55m (83%)
Turquía 3h25m (80%) 1h30m (60%) 18m (13%) 2h00m (74%) 2h55m (79%)
Yemen 1h55m (47%) 1h25m (51%) 6m (3%) 0h55m (36%) 1h50m (52%)
África del Norte
📌 TV fuerte. Redes sociales elevadas. Radio en declive.
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
Argelia 3h00m (72%) 1h55m (63%) 14m (9%) 1h30m (59%) 2h35m (71%)
Egipto 3h10m (76%) 1h35m (59%) 16m (11%) 1h55m (70%) 2h45m (77%)
Libia 2h45m (67%) 1h45m (60%) 12m (7%) 1h35m (62%) 2h30m (71%)
Marruecos 3h05m (74%) 1h50m (64%) 18m (13%) 1h45m (66%) 2h40m (75%)
Túnez 2h55m (71%) 1h45m (62%) 17m (12%) 1h45m (66%) 2h45m (76%)
África Occidental
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
Benín 1h45m (48%) 1h50m (59%) 6m (3%) 0h55m (38%) 1h55m (53%)
Burkina Faso 1h40m (45%) 2h00m (63%) 5m (2%) 0h45m (31%) 1h40m (48%)
Cabo Verde 2h25m (64%) 1h50m (65%) 16m (12%) 1h30m (62%) 2h20m (69%)
Costa de Marfil 2h15m (59%) 2h05m (66%) 9m (5%) 1h10m (49%) 2h15m (64%)
Gambia 1h45m (47%) 1h50m (61%) 6m (3%) 0h55m (41%) 1h50m (55%)
Ghana 2h25m (62%) 2h00m (66%) 11m (7%) 1h20m (55%) 2h25m (68%)
Guinea 1h35m (43%) 1h55m (62%) 5m (2%) 0h45m (35%) 1h35m (49%)
Guinea-Bisáu 1h30m (41%) 1h45m (59%) 4m (2%) 0h40m (30%) 1h25m (44%)
Guinea Ecuatorial 1h55m (53%) 1h40m (58%) 9m (5%) 1h00m (47%) 1h55m (59%)
Liberia 1h40m (45%) 1h50m (61%) 6m (3%) 0h50m (38%) 1h45m (53%)
Mali 1h40m (46%) 2h00m (64%) 5m (2%) 0h45m (36%) 1h40m (50%)
Mauritania 2h10m (57%) 1h55m (63%) 9m (5%) 1h05m (48%) 2h05m (63%)
Níger 1h30m (42%) 1h55m (62%) 4m (1%) 0h35m (25%) 1h15m (38%)
Nigeria 2h45m (68%) 2h15m (70%) 10m (6%) 1h45m (66%) 3h05m (79%)
Senegal 2h05m (57%) 2h05m (67%) 10m (6%) 1h10m (51%) 2h10m (65%)
Sierra Leona 1h35m (44%) 1h55m (63%) 6m (3%) 0h45m (36%) 1h40m (52%)
Togo 1h50m (50%) 1h55m (63%) 7m (4%) 0h55m (42%) 1h55m (58%)
África Oriental
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
Comoras 1h55m (52%) 1h40m (60%) 10m (6%) 1h00m (44%) 1h55m (58%)
Eritrea 1h20m (37%) 1h30m (54%) 5m (2%) 0h25m (14%) 0h55m (23%)
Etiopía 1h50m (50%) 1h40m (58%) 7m (4%) 0h55m (40%) 1h55m (55%)
Kenia 2h30m (64%) 2h05m (67%) 12m (8%) 1h35m (61%) 2h35m (72%)
Madagascar 1h55m (52%) 1h45m (60%) 8m (4%) 0h55m (42%) 2h00m (60%)
Malaui 1h45m (48%) 1h55m (63%) 7m (4%) 0h50m (40%) 1h50m (56%)
Mauricio 2h35m (68%) 1h35m (60%) 24m (20%) 1h50m (69%) 2h25m (73%)
Mozambique 2h00m (54%) 2h00m (64%) 8m (4%) 0h55m (43%) 1h55m (58%)
Ruanda 1h50m (51%) 1h50m (63%) 8m (5%) 0h55m (44%) 1h55m (60%)
Seychelles 2h30m (66%) 1h40m (61%) 26m (22%) 1h45m (68%) 2h20m (71%)
Somalia 1h30m (41%) 1h45m (59%) 4m (2%) 0h40m (29%) 1h30m (46%)
Sudán 2h10m (57%) 1h50m (61%) 9m (5%) 1h10m (50%) 2h10m (64%)
Sudán del Sur 1h20m (38%) 1h35m (56%) 4m (1%) 0h30m (20%) 1h00m (31%)
Tanzania 2h05m (56%) 2h00m (66%) 9m (5%) 1h00m (47%) 2h10m (64%)
Uganda 1h55m (53%) 2h00m (65%) 8m (5%) 1h00m (47%) 2h05m (63%)
Yibuti 1h55m (53%) 1h40m (60%) 11m (7%) 1h00m (47%) 2h00m (61%)
África Central
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
Angola 2h45m (66%) 2h10m (64%) 10m (5%) 1h10m (48%) 2h10m (60%)
Camerún 2h10m (56%) 2h00m (64%) 8m (4%) 1h05m (45%) 2h00m (59%)
Chad 1h25m (39%) 1h45m (57%) 4m (1%) 0h35m (21%) 1h10m (33%)
Gabón 2h35m (65%) 1h55m (64%) 17m (12%) 1h25m (58%) 2h20m (68%)
Rep. Centroafricana 1h15m (35%) 1h35m (55%) 3m (1%) 0h25m (15%) 0h55m (26%)
Rep. del Congo 2h00m (54%) 1h50m (62%) 8m (4%) 0h55m (42%) 1h55m (58%)
Rep. Dem. del Congo 1h45m (47%) 1h55m (62%) 5m (2%) 0h45m (34%) 1h40m (50%)
Santo Tomé y Príncipe 2h00m (55%) 1h45m (62%) 13m (9%) 1h05m (50%) 2h00m (62%)
África Austral
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
Botsuana 2h20m (61%) 1h45m (62%) 18m (13%) 1h25m (58%) 2h25m (68%)
Esuatini 2h00m (54%) 1h50m (63%) 12m (8%) 1h00m (46%) 1h55m (59%)
Lesoto 1h50m (51%) 1h55m (64%) 11m (7%) 1h00m (47%) 2h00m (61%)
Namibia 2h20m (61%) 1h50m (64%) 19m (15%) 1h25m (59%) 2h15m (67%)
Sudáfrica 2h55m (74%) 2h00m (68%) 20m (16%) 1h55m (71%) 2h50m (78%)
Zambia 2h05m (57%) 1h55m (64%) 11m (7%) 1h05m (49%) 2h05m (63%)
Zimbabue 2h10m (58%) 2h00m (65%) 12m (8%) 1h10m (52%) 2h15m (66%)
Oceanía
📌 Australia/NZ: perfil europeo. Papúa Nueva Guinea: radio dominante, bajo acceso digital.
País 📺 TV 📻 Radio 📰 Papel 🌐 Pub.online 📱 RR.SS.
Australia 3h00m (79%) 1h35m (65%) 28m (25%) 2h10m (78%) 1h55m (71%)
Fiyi 2h25m (65%) 1h45m (63%) 18m (15%) 1h30m (61%) 2h30m (70%)
Nueva Zelanda 2h45m (74%) 1h40m (66%) 26m (24%) 2h05m (76%) 1h55m (69%)
Papúa Nueva Guinea 1h40m (48%) 1h50m (62%) 8m (5%) 0h45m (34%) 1h30m (44%)
📋 Notas generales:
• Televisión: Incluye TDT + plataformas (Netflix, Prime, Disney+, etc.). Tiempo diario promedio por usuario.
• Radio: AM/FM tradicional + streaming (Spotify, podcasts).
• Diarios en papel: % de lectura diaria; muchos países están por debajo del 10%.
• Publicaciones online: portales de noticias, blogs (no redes).
• Redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, X, WhatsApp (uso recreativo e informativo).
• Fuentes: Reuters Institute, DataReportal, We Are Social, Eurostat, Afrobarometer, Statista, encuestas nacionales (2023-2024).